2022 서울 인구 - 2022 seoul ingu

월간현황

행정구역 행정구역

조회결과는 선택한 행정구역의 산하 행정구역들이 조회됩니다.
(예를들어, 서울특별시 선택시 종로구, 중구, 용산구등 해당 구 자료가 조회됩니다)
아래 5개의 면은 인구가 없는 지역이므로 통계현황에서 제외됩니다.
(강원도 철원군 근동면, 원동면, 원남면, 임남면, 고성군 수동면)
※ 2021년 6월까지, 경기도 파주시 장단면, 진서면은 인구가 없는 지역으로 통계에서 제외됩니다.(경기도 파주시 장단출장소 인구는 경기도 파주시 군내면 인구를 의미합니다.) ※ 법정동별 인구통계는 2022년 1월부터 공공데이터포털(www.data.go.kr)에서 조회가능합니다.

행정구역

조회결과는 선택한 행정구역의 산하 행정구역들이 조회됩니다.
(예를들어, 서울특별시 선택시 종로구, 중구, 용산구등 해당 구 자료가 조회됩니다)
아래 5개의 면은 인구가 없는 지역이므로 통계현황에서 제외됩니다.
(강원도 철원군 근동면, 원동면, 원남면, 임남면, 고성군 수동면)
※ 2021년 6월까지, 경기도 파주시 장단면, 진서면은 인구가 없는 지역으로 통계에서 제외됩니다.(경기도 파주시 장단출장소 인구는 경기도 파주시 군내면 인구를 의미합니다.) ※ 법정동별 인구통계는 2022년 1월부터 공공데이터포털(www.data.go.kr)에서 조회가능합니다.

등록구분 등록구분

전체거주자거주불명자재외국민
전체는 "거주자", "거주불명자", "재외국민"이 포함된 자료입니다. 단, 외국인은 제외
거주지가 분명한 사람 (재외국민 제외)
거주사실이 불분명하여 거주불명으로 등록된 사람 (2010년 10월부터 통계에 포함)
외국의 영주권을 취득한 (영주목적으로 외국거주 포함) 대한민국 국민으로 주민등록을 한 사람 (2015년 1월부터 통계에 포함)

등록구분

전체거주자거주불명자재외국민
전체는 "거주자", "거주불명자", "재외국민"이 포함된 자료입니다. 단, 외국인은 제외
거주지가 분명한 사람 (재외국민 제외)
거주사실이 불분명하여 거주불명으로 등록된 사람 (2010년 10월부터 통계에 포함)
외국의 영주권을 취득한 (영주목적으로 외국거주 포함) 대한민국 국민으로 주민등록을 한 사람 (2015년 1월부터 통계에 포함)

조회기간 조회기간

주민등록 인구통계는 2008년부터 시스템으로 집계하여 공표하고 있습니다. 2008년 이전 자료는 통계청 자료(www.kosis.kr)를 이용하시기 바랍니다. 작성기준 : 매월 말일 /공표일시 : 매월 1일 12시 이후(공표일이 주말, 공휴일인 경우에는 다음 평일에 공표)

월간

연간

~

조회기간

주민등록 인구통계는 2008년부터 시스템으로 집계하여 공표하고 있습니다. 2008년 이전 자료는 통계청 자료(www.kosis.kr)를 이용하시기 바랍니다. 작성기준 : 매월 말일 /공표일시 : 매월 1일 12시 이후(공표일이 주말, 공휴일인 경우에는 다음 평일에 공표)

※ 매월 말일 작성 / 공표일시 : 매월 1일 12시 이후(공표일이 주말, 공휴일인 경우에는 다음 평일에 공표)

연령별 인구현황

해당 연도와 월의 행정기관별로 세대의 인구수를 확인 할 수 있는 연령별 인구현황 (월간)

행정기관2022년 10월계남여총 인구수연령구간인구수0-9세10-19세20-29세30-39세40-49세50-59세60-69세70-79세80-89세90-99세100세 이상남 인구수연령구간인구수0-9세10-19세20-29세30-39세40-49세50-59세60-69세70-79세80-89세90-99세100세 이상여 인구수 연령구간인구수0-9세10-19세20-29세30-39세40-49세50-59세60-69세70-79세80-89세90-99세 100세 이상
전국 51,459,626 51,459,626 3,566,622 4,703,349 6,463,741 6,625,319 8,088,855 8,614,576 7,346,707 3,814,072 1,954,228 274,412 7,745 25,649,509 25,649,509 1,827,514 2,424,673 3,387,241 3,431,686 4,107,209 4,355,822 3,606,044 1,739,815 706,764 61,476 1,265 25,810,117 25,810,117 1,739,108 2,278,676 3,076,500 3,193,633 3,981,646 4,258,754 3,740,663 2,074,257 1,247,464 212,936 6,480
서울특별시 9,443,722 9,443,722 551,549 750,887 1,399,898 1,426,203 1,455,582 1,494,808 1,292,446 711,551 317,543 41,954 1,301 4,578,459 4,578,459 283,233 384,269 670,090 712,539 719,904 736,335 610,843 322,970 127,144 10,851 281 4,865,263 4,865,263 268,316 366,618 729,808 713,664 735,678 758,473 681,603 388,581 190,399 31,103 1,020
부산광역시 3,322,286 3,322,286 208,396 265,675 399,066 398,074 495,981 545,322 553,735 307,007 132,738 15,898 394 1,622,749 1,622,749 106,830 136,613 206,203 204,389 250,287 266,267 260,832 138,708 49,108 3,442 70 1,699,537 1,699,537 101,566 129,062 192,863 193,685 245,694 279,055 292,903 168,299 83,630 12,456 324
대구광역시 2,366,852 2,366,852 159,200 217,589 297,310 280,310 365,186 415,716 349,210 183,332 88,071 10,678 250 1,164,728 1,164,728 81,531 112,777 157,703 148,141 180,262 203,287 166,402 80,528 31,664 2,407 26 1,202,124 1,202,124 77,669 104,812 139,607 132,169 184,924 212,429 182,808 102,804 56,407 8,271 224
인천광역시 2,962,388 2,962,388 209,892 272,060 379,347 404,193 481,495 509,664 415,890 187,253 88,713 13,460 421 1,483,026 1,483,026 107,529 139,749 197,751 209,902 246,957 254,467 205,675 86,596 31,498 2,828 74 1,479,362 1,479,362 102,363 132,311 181,596 194,291 234,538 255,197 210,215 100,657 57,215 10,632 347
광주광역시 1,432,651 1,432,651 107,958 150,926 200,216 177,966 233,517 237,620 176,117 95,627 46,288 6,247 169 708,119 708,119 55,357 78,127 104,399 91,313 116,089 117,911 83,962 42,488 17,074 1,382 17 724,532 724,532 52,601 72,799 95,817 86,653 117,428 119,709 92,155 53,139 29,214 4,865 152
대전광역시 1,446,863 1,446,863 103,194 140,328 205,141 187,977 227,543 239,152 195,691 94,864 46,296 6,496 181 721,745 721,745 52,950 72,589 107,658 98,781 113,254 119,549 94,809 43,454 17,169 1,505 27 725,118 725,118 50,244 67,739 97,483 89,196 114,289 119,603 100,882 51,410 29,127 4,991 154
울산광역시 1,111,707 1,111,707 86,148 109,885 130,508 140,634 181,877 204,930 161,743 66,394 26,163 3,365 60 570,960 570,960 44,244 57,631 73,740 75,395 93,179 103,554 81,484 31,921 9,209 599 4 540,747 540,747 41,904 52,254 56,768 65,239 88,698 101,376 80,259 34,473 16,954 2,766 56
세종특별자치시 382,258 382,258 46,188 48,422 38,537 61,203 76,132 51,336 35,366 15,591 8,070 1,381 32 190,683 190,683 23,471 24,362 19,838 29,894 38,141 26,954 17,555 7,318 2,869 274 7 191,575 191,575 22,717 24,060 18,699 31,309 37,991 24,382 17,811 8,273 5,201 1,107 25
경기도 13,579,508 13,579,508 1,049,081 1,328,457 1,748,196 1,881,251 2,284,898 2,290,967 1,732,354 804,885 400,240 57,447 1,732 6,835,151 6,835,151 536,614 681,439 922,200 977,234 1,162,559 1,159,482 862,741 369,524 149,366 13,643 349 6,744,357 6,744,357 512,467 647,018 825,996 904,017 1,122,339 1,131,485 869,613 435,361 250,874 43,804 1,383
강원도 1,537,339 1,537,339 96,817 132,456 170,945 160,589 216,691 262,593 265,988 138,123 80,912 11,879 346 773,491 773,491 49,604 68,737 96,054 85,034 110,492 135,643 133,074 63,029 29,191 2,568 65 763,848 763,848 47,213 63,719 74,891 75,555 106,199 126,950 132,914 75,094 51,721 9,311 281
충청북도 1,595,578 1,595,578 110,496 145,955 189,558 187,801 236,658 268,512 249,224 123,731 73,311 10,040 292 810,747 810,747 56,492 75,644 105,374 101,606 122,454 138,412 125,636 57,174 25,717 2,183 55 784,831 784,831 54,004 70,311 84,184 86,195 114,204 130,100 123,588 66,557 47,594 7,857 237
충청남도 2,121,333 2,121,333 153,948 201,932 232,013 254,017 326,980 340,912 310,765 174,189 109,247 16,891 439 1,085,425 1,085,425 78,799 104,576 128,748 137,334 173,943 181,098 157,087 81,141 38,621 4,021 57 1,035,908 1,035,908 75,149 97,356 103,265 116,683 153,037 159,814 153,678 93,048 70,626 12,870 382
전라북도 1,771,776 1,771,776 111,735 167,716 199,743 177,081 254,863 298,045 274,959 169,105 102,690 15,392 447 881,608 881,608 57,237 86,655 108,391 91,737 130,563 155,058 136,663 76,716 35,185 3,345 58 890,168 890,168 54,498 81,061 91,352 85,344 124,300 142,987 138,296 92,389 67,505 12,047 389
전라남도 1,819,157 1,819,157 116,317 161,386 186,996 172,919 248,322 311,667 291,810 189,079 122,117 18,004 540 915,996 915,996 59,468 83,225 104,755 90,868 132,082 168,062 148,729 85,659 39,509 3,586 53 903,161 903,161 56,849 78,161 82,241 82,051 116,240 143,605 143,081 103,420 82,608 14,418 487
경상북도 2,603,389 2,603,389 167,035 220,410 263,440 269,986 370,931 450,291 443,018 248,362 148,228 21,149 539 1,313,237 1,313,237 85,828 115,651 149,916 145,148 192,829 233,904 222,355 113,431 49,693 4,422 60 1,290,152 1,290,152 81,207 104,759 113,524 124,838 178,102 216,387 220,663 134,931 98,535 16,727 479
경상남도 3,284,495 3,284,495 233,139 318,579 344,559 365,361 521,002 575,996 510,153 258,228 137,418 19,673 387 1,653,654 1,653,654 119,793 165,892 192,970 192,170 267,453 295,031 254,359 117,695 44,568 3,671 52 1,630,841 1,630,841 113,346 152,687 151,589 173,191 253,549 280,965 255,794 140,533 92,850 16,002 335
제주특별자치도 678,324 678,324 55,529 70,686 78,268 79,754 111,197 117,045 88,238 46,751 26,183 4,458 215 339,731 339,731 28,534 36,737 41,451 40,201 56,761 60,808 43,838 21,463 9,179 749 10 338,593 338,593 26,995 33,949 36,817 39,553 54,436 56,237 44,400 25,288 17,004 3,709 205

Toplist

최신 우편물

태그