상명대 천안 정시등급 - sangmyeongdae cheon-an jeongsideung-geub

상명대 천안 정시등급 - sangmyeongdae cheon-an jeongsideung-geub

■ 2022학년도 상명대 천안 수능 정시 합격컷 및 경쟁률

구분 모집단위 환산70%컷 평균 모집인원 경쟁률 충원인원
사진영상미디어전공 892 86.67 8 7.5 10
한국언어문화전공 784 74.33 14 4 7
글로벌지역학부 802 77.33 52 4.87 23
글로벌금융경영학부 816 78.33 25 5.52 26
AR·VR미디어디자인전공 932 93 5 5 1
영화영상전공(연출·스태프) 914 88.67 6 4.33 1
연극전공(이론) 873.8 82 4 3.25 1
문화예술경영전공 882 85.67 7 4 5
식물식품공학과 740 71 17 3.06 11
그린스마트시티학과 750 72.33 18 8.11 4
간호학과 884 84.67 21 3.71 6
전자공학과 782 73.67 21 3.71 12
소프트웨어학과 810 70 23 3.7 28
스마트정보통신공학과 762 70 28 4.36 15
경영공학과 736 70.33 17 3.82 3
그린화학공학과 749.8 72 22 2.64 6
건설시스템공학과 760 70.67 16 3 10
정보보안공학과 786 72.67 20 3.3 15
시스템반도체공학과 762 72 23 3.3 12
휴먼지능로봇공학과 716 67.67 23 4.43 2
디자인학부 411.44 76 68 5.37 42
영화영상전공(연기) 383.36 70 6 8.33 1
연극전공(연기) 412.48 76 5 14.4 -
무대미술전공 372.96 70.67 14 7.64 6
디지털만화영상전공 386.48 69.33 15 8.07 11
디지털콘텐츠전공 390.64 69.33 6 5 -
스포츠융합학부 388.56 71 26 2.85 14

*에듀진 기사 URL: http://www.edujin.co.kr/news/articleView.html?idxno=40512
기사 이동 시 본 기사 URL을 반드시 기재해 주시기 바랍니다. 

상명대 천안 정시등급 - sangmyeongdae cheon-an jeongsideung-geub