2022 수능 국어 등급컷 원점수 - 2022 suneung gug-eo deung-geubkeos wonjeomsu

2022 수능 국어 등급컷 원점수 - 2022 suneung gug-eo deung-geubkeos wonjeomsu

[제주교통복지신문 최효열 기자]

18일 실시된 2022학년도 대학수학능력시험(수능) 국어, 영어, 수학, 영어, 탐구영역 등급컷이 공개됐다.

예상등급컷은 다음과 같다.

메가스터디 기준

국어
등급표준점수등급 원점수 범위
화법과
작문
언어와
매체
1등급 134 84-100 82-100
2등급 126 77-84 74-81
3등급 116 67-76 64-73
4등급 106 57-66 54-63
5등급 95 46-56 43-53
6등급 83 34-45 31-42
7등급 73 24-33 21-30
8등급 64 15-22

12-19

수학
등급표준점수등급 원점수 범위
확률과
통계
미적분기하
1등급 134 87-100 82-100 85-100
2등급 126 79-87 76-82 77-85
3등급 118 72-79 68-76 70-77
4등급 108 62-72 58-67 60-70
5등급 91 45-61 41-57 43-59
6등급 79 33-44 29-40 31-42
7등급 75 29-32 25-28 27-30
8등급 72 26-28 22-24 24-26
영어
등급원점수표준점수
만점 100 -
1등급 90 -
2등급 80 -
3등급 70 -
4등급 60 -
5등급 50 -
6등급 40 -
7등급 30 -
8등급 20 -
한국사
등급원점수표준점수
만점 50 -
1등급 40 -
2등급 35 -
3등급 30 -
4등급 25 -
5등급 20 -
6등급 15 -
7등급 10 -
8등급 5 -
  • 생활과윤리
    등급원점수표준점수
    만점 50 72
    1등급 45 67
    2등급 41 64
    3등급 35 58
    4등급 29 53
    5등급 22 47
    6등급 15 41
    7등급 11 37
    8등급 7 34
  • 윤리와사상
    등급원점수표준점수
    만점 50 69
    1등급 47 67
    2등급 44 65
    3등급 37 59
    4등급 28 53
    5등급 16 44
    6등급 12 41
    7등급 9 39
    8등급 6 37
  • 한국지리
    등급원점수표준점수
    만점 50 69
    1등급 48 67
    2등급 44 64
    3등급 38 59
    4등급 29 53
    5등급 20 46
    6등급 14 41
    7등급 9 37
    8등급 7 36
  • 세계지리
    등급원점수표준점수
    만점 50 67
    1등급 50 67
    2등급 47 64
    3등급 41 60
    4등급 33 54
    5등급 22 45
    6등급 17 42
    7등급 11 37
    8등급 8 35
  • 동아시아사
    등급원점수표준점수
    만점 50 65
    1등급 50 65
    2등급 47 63
    3등급 43 60
    4등급 35 54
    5등급 23 46
    6등급 16 41
    7등급 11 37
    8등급 7 34
  • 세계사
    등급원점수표준점수
    만점 50 69
    1등급 50 69
    2등급 45 66
    3등급 37 60
    4등급 22 49
    5등급 15 44
    6등급 12 42
    7등급 9 40
    8등급 5 37
  • 경제
    등급원점수표준점수
    만점 50 72
    1등급 47 70
    2등급 42 66
    3등급 32 59
    4등급 20 49
    5등급 13 44
    6등급 10 42
    7등급 8 40
    8등급 6 39
  • 정치와법
    등급원점수표준점수
    만점 50 69
    1등급 48 68
    2등급 44 65
    3등급 36 59
    4등급 27 52
    5등급 19 46
    6등급 13 41
    7등급 9 38
    8등급 7 36
  • 사회문화
    등급원점수표준점수
    만점 50 68
    1등급 46 65
    2등급 43 63
    3등급 39 59
    4등급 32 54
    5등급 22 47
    6등급 13 40
    7등급 9 37
    8등급 7 35
  • 물리학 I
    등급원점수표준점수
    만점 50 74
    1등급 42 66
    2등급 39 64
    3등급 34 59
    4등급 27 53
    5등급 19 46
    6등급 14 41
    7등급 10 38
    8등급 7 35
  • 물리학 II
    등급원점수표준점수
    만점 50 70
    1등급 47 67
    2등급 43 64
    3등급 37 60
    4등급 28 53
    5등급 17 45
    6등급 12 41
    7등급 8 38
    8등급 6 37
  • 화학 I
    등급원점수표준점수
    만점 50 68
    1등급 45 64
    2등급 42 62
    3등급 40 60
    4등급 33 54
    5등급 24 47
    6등급 16 41
    7등급 11 36
    8등급 7 33
  • 화학 II
    등급원점수표준점수
    만점 50 70
    1등급 47 68
    2등급 42 64
    3등급 36 59
    4등급 27 53
    5등급 18 46
    6등급 11 40
    7등급 8 38
    8등급 5 36
  • 생명과학 I
    등급원점수표준점수
    만점 50 73
    1등급 42 66
    2등급 39 63
    3등급 35 60
    4등급 28 53
    5등급 21 47
    6등급 14 41
    7등급 10 37
    8등급 7 34
  • 생명과학 II
    등급원점수표준점수
    만점 50 70
    1등급 45 66
    2등급 42 64
    3등급 37 60
    4등급 28 53
    5등급 17 45
    6등급 12 41
    7등급 8 38
    8등급 6 36
  • 지구과학 I
    등급원점수표준점수
    만점 50 74
    1등급 44 69
    2등급 39 64
    3등급 32 57
    4등급 27 53
    5등급 21 47
    6등급 15 42
    7등급 11 38
    8등급 7 34
  • 지구과학 II
    등급원점수표준점수
    만점 50 79
    1등급 40 70
    2등급 35 65
    3등급 28 59
    4등급 18 50
    5등급 12 45
    6등급 9 42
    7등급 7 40
    8등급 4 38

제주교통복지신문, TW News