레전드 아르세우스 치트코드 - lejeondeu aleuse-useu chiteukodeu

BeeShass Emul Gaming 에뮬 전문 유튜브 방문하기

https://www.youtube.com/mrbeeshass

포켓몬 레전드 아르세우스 완벽 PC 구동 가이드 YOUTUBE 영상 링크

https://youtu.be/iA2FDqIEJ7g?list=UU7GtgbO3IJCjZeXIZKCA8JA

▶포켓몬 레전드 아르세우스 YUZU 풀셋팅 가이드 설치영상: https://youtu.be/iA2FDqIEJ7g

▶포켓몬 소드 실드 RYUJINX 풀셋팅 가이드 설치영상: https://youtu.be/XQKxjLWZLDs

▶동물의숲 에뮬레이터 YUZU 풀셋팅 가이드 설치영상: https://youtu.be/ecg9x1WECzw

자신이게 맞는 게임 업데이트 버전을 사용하셔야 적용됩니다.

▷ 1.0.2 CHEATS

[#00. Restore Code]

040E0000 00FDB584 2A0203F4

040E0000 00FDA868 D10143FF

040E0000 010171A4 B9406C00

010E0000 01030708 00000008

040E0000 00FD90C0 B9406800

040E0000 00FD90E0 B9406C00

010E0000 00FDAD54 00000000

010E0000 007AB2FE 00000009

010E0000 02913E7A 00000003

040E0000 024E9444 6DBD23E9

040E0000 024E964C 6DBD23E9

040E0000 019B50E4 FC190FE8

080E0000 019B5678 FD000BEA D10143FF

040E0000 01806630 B9409660

040E0000 0413A0F8 019ADB08

040E0000 0257E038 BD031E68

040E0000 0194E8EC F9400008

040E0000 0194E8F4 AA0003F3

040E0000 01030FAC 7941D91B

040E0000 010310E0 7941CD1B

040E0000 010310F8 7941F51B

040E0000 0103115C 7941E91B

040E0000 01031174 7941F91B

040E0000 0103131C 3400005C

040E0000 010314F4 79421D1B

040E0000 0103150C 7942211B

040E0000 01031524 7942311B

040E0000 0103153C 7942351B

040E0000 01031574 7942091B

040E0000 010315BC 7942111B

040E0000 010315D4 7941FD1B

040E0000 01031600 1A9F17FB

040E0000 01031618 7942251B

040E0000 0103168C 7942011B

040E0000 010316A4 7942291B

040E0000 010316BC 7942391B

040E0000 010316D4 79420D1B

040E0000 01031704 7942051B

040E0000 0103171C 7942151B

040E0000 01031734 7942451B

040E0000 0103175C 7942191B

040E0000 00CB1CB8 B9407108

040E0000 024A3B04 1B087E94

040E0000 024A6270 1E380000

020E0000 024A16FD 000080E1

040E0000 02B8BD68 54000063

040E0000 00F9452C F81A03BF

040E0000 02B8C818 39414A61

040E0000 02B8C824 39415261

040E0000 02B8C830 39415A61

040E0000 02B8C83C 39416261

040E0000 02B8C848 39416A61

040E0000 02B8C854 39417261

080E0000 02B8BC00 EB09011F B24083E9

080E0000 02B8BC08 92DFFFA9 540005A0

080E0000 02B8BC10 EB09011F F2E00009

080E0000 02B8BD74 340006C8 39419268

010E0000 02B8BD80 00000003

040E0000 01E90BE8 AA0003F5

040E0000 02FEEF40 4E20D4A0

040E0000 01120EE0 3952A681

080E0000 0278304C F862D902 91234108

[#01. PokeBalls and items never decrease (Left Stick temporary Cancel)]

080E0000 032A5D20 710006BF 18000095

080E0000 032A5D28 D65F03C0 1A8203F4

040E0000 032A5D30 00000001

040E0000 00FDB584 948B29E7

80000010

040E0000 032A5D30 00000000

20000000

[#02. 101 Crafting Materials and Quest Items (Left Stick temporary Cancel)]

080E0000 032A5D34 18FFFFE8 00000001

080E0000 032A5D3C 52800CA0 34000068

080E0000 032A5D44 D10143FF D65F03C0

040E0000 032A5D4C 1774D2C8

040E0000 00FDA868 148B2D34

80000010

040E0000 032A5D34 00000000

20000000

[#03. Infinite Poke Coins (Money)]

080E0000 032A5E28 72A01300 5292CFE0

040E0000 032A5E30 D65F03C0

040E0000 010171A4 148A3B21

[#04. Maximum Research Points]

010E0000 01030708 00000028

[#05. Infinite Merit Points (Friend Points)]

080E0000 032A5E28 72A01300 5292CFE0

040E0000 032A5E30 D65F03C0

040E0000 00FD90C0 148B335A

040E0000 00FD90E0 148B3352

[#06. Maximum Pocket Size]

010E0000 00FDAD54 00000020

[#07. Infinite Waza Moves (PP)]

010E0000 007AB2FE 0000001F

010E0000 02913E7A 0000001F

[#08. Godmode in Battles (Invincible with Enemy-1HP)]

080E0000 032A5D88 00000001 00000001

080E0000 032A5D90 371000FD 7941101D

080E0000 032A5D98 3400013D 1800019D

080E0000 032A5DA0 340000FD 7940E81D

080E0000 032A5DA8 14000004 5280003D

080E0000 032A5DB0 3400007D 180000FD

080E0000 032A5DB8 7900E81D 7940E41D

080E0000 032A5DC0 D65F03C0 7940E800

040E0000 02850738 94295596

[#08a. Godmode in Battles (Invincible w/o Enemy-1HP)]

080E0000 032A5D88 00000001 00000000

080E0000 032A5D90 371000FD 7941101D

080E0000 032A5D98 3400013D 1800019D

080E0000 032A5DA0 340000FD 7940E81D

080E0000 032A5DA8 14000004 5280003D

080E0000 032A5DB0 3400007D 180000FD

080E0000 032A5DB8 7900E81D 7940E41D

080E0000 032A5DC0 D65F03C0 7940E800

040E0000 02850738 94295596

[#08b. Godmode in Battles (Enemy-1HP w/o Invincible)]

080E0000 032A5D88 00000000 00000001

080E0000 032A5D90 371000FD 7941101D

080E0000 032A5D98 3400013D 1800019D

080E0000 032A5DA0 340000FD 7940E81D

080E0000 032A5DA8 14000004 5280003D

080E0000 032A5DB0 3400007D 180000FD

080E0000 032A5DB8 7900E81D 7940E41D

080E0000 032A5DC0 D65F03C0 7940E800

040E0000 02850738 94295596

[#08c. Disable Godmode (Normal Battles)]

080E0000 032A5D88 00000000 00000000

080E0000 032A5D90 371000FD 7941101D

080E0000 032A5D98 3400013D 1800019D

080E0000 032A5DA0 340000FD 7940E81D

080E0000 032A5DA8 14000004 5280003D

080E0000 032A5DB0 3400007D 180000FD

080E0000 032A5DB8 7900E81D 7940E41D

080E0000 032A5DC0 D65F03C0 7940E800

040E0000 02850738 94295596

[#09. Invincible for Trainer]

040E0000 024E9444 D65F03C0

040E0000 024E964C D65F03C0

[#10. Wild Pokemon Loses Hearing]

040E0000 019B50E4 D65F03C0

080E0000 019B5678 D65F03C0 2A1F03E0

[#11. 100% Caught Rate]

040E0000 01806630 14000047

[#12. Super Jump (Hold Y)]

040E0000 0413A0F8 43000000

80000008

040E0000 0413A0F8 3F000000

20000000

80000102

040E0000 0413A0F8 40C00000

20000000

[#13. Moving Speed Up]

080E0000 032A5E70 52A85908 AA0003F3

080E0000 032A5E78 B9031E68 B9020668

040E0000 032A5E80 D65F03C0

040E0000 0257E038 94349F8F

040E0000 0194E8EC 94655D61

040E0000 0194E8F4 F9400268

[#14. Completed Research Tasks]

040E0000 01030FAC 52800C9B

040E0000 010310E0 52807CFB

040E0000 010310F8 52800C9B

040E0000 0103115C 52800C9B

040E0000 01031174 52800C9B

040E0000 0103131C D503201F

040E0000 010314F4 52800C9B

040E0000 0103150C 52800C9B

040E0000 01031524 52800C9B

040E0000 0103153C 52800C9B

040E0000 01031574 52800C9B

040E0000 010315BC 52800C9B

040E0000 010315D4 52800C9B

040E0000 01031600 5280003B

040E0000 01031618 52800C9B

040E0000 0103168C 52800C9B

040E0000 010316A4 52800C9B

040E0000 010316BC 52800C9B

040E0000 010316D4 52800C9B

040E0000 01031704 52800C9B

040E0000 0103171C 52800C9B

040E0000 01031734 52800C9B

040E0000 0103175C 52800C9B

[#15. Completed PokeDex]

080E0000 032A5E38 3500006A 7940F10A

080E0000 032A5E40 7900F10A 5280002A

080E0000 032A5E48 3500006A 7940F50A

080E0000 032A5E50 7900F50A 5280002A

080E0000 032A5E58 3500006A B940710A

080E0000 032A5E60 B900710A 5280002A

080E0000 032A5E68 D65F03C0 2A0A03E8

040E0000 00CB1CB8 9497D060

[#16. Time Adjust for Spacetime Distortion]

040E0000 024A3B04 52802594

040E0000 024A6270 52803E88

020E0000 024A16FD 000081C2

[#17a Spawn according to PokeDex *]

080E0000 032A5EF8 90000009 79405262

080E0000 032A5F00 78402528 913D6129

080E0000 032A5F08 540001E0 6B08005F

080E0000 032A5F10 78402528 35FFFFA8

080E0000 032A5F18 54000140 6B08005F

080E0000 032A5F20 78402528 35FFFFA8

080E0000 032A5F28 540000A0 6B08005F

080E0000 032A5F30 7108985F 35FFFFA8

080E0000 032A5F38 79005A61 540000C0

080E0000 032A5F40 35FFFFC1 D65F03C0

080E0000 032A5F48 17FFFFFC 52800021

080E0000 032A5F50 17FFFFFA 52800041

080E0000 032A5F58 00D3009D 0064003A

080E0000 032A5F60 0274023B 023A01F7

080E0000 032A5F68 000002D4 02C202C1

080E0000 032A5F70 02C90225 0065003B

080E0000 032A5F78 0041001A 00190000

080E0000 032A5F80 004D004C 004B004A

080E0000 032A5F88 0082007A 005E004E

080E0000 032A5F90 01BD01AC 011A00D4

080E0000 032A5F98 000001DB 01CC01C0

040E0000 02B8C234 941C6731

080E0000 032A5E88 F9477108 B0008008

080E0000 032A5E90 F9414D08 B4000088

080E0000 032A5E98 B9002A68 79411108

040E0000 032A5EA0 D65F03C0

080E0000 032A5D50 370009A8 18000088

080E0000 032A5D58 D65F03C0 37080A88

040E0000 032A5D60 00000001

040E0000 02B8C144 941C6703

[#17b Spawn in a Random Way *]

080E0000 032A5EF8 90000009 79405262

080E0000 032A5F00 78402528 913D6129

080E0000 032A5F08 540001E0 6B08005F

080E0000 032A5F10 78402528 35FFFFA8

080E0000 032A5F18 54000140 6B08005F

080E0000 032A5F20 78402528 35FFFFA8

080E0000 032A5F28 540000A0 6B08005F

080E0000 032A5F30 7108985F 35FFFFA8

080E0000 032A5F38 79005A61 540000C0

080E0000 032A5F40 35FFFFC1 D65F03C0

080E0000 032A5F48 17FFFFFC 52800021

080E0000 032A5F50 17FFFFFA 52800041

080E0000 032A5F58 00D3009D 0064003A

080E0000 032A5F60 0274023B 023A01F7

080E0000 032A5F68 000002D4 02C202C1

080E0000 032A5F70 02C90225 0065003B

080E0000 032A5F78 0041001A 00190000

080E0000 032A5F80 004D004C 004B004A

080E0000 032A5F88 0082007A 005E004E

080E0000 032A5F90 01BD01AC 011A00D4

080E0000 032A5F98 000001DB 01CC01C0

040E0000 02B8C234 941C6731

080E0000 032A5EA8 D0008308 A9BF7BE0

080E0000 032A5EB0 F9412908 F9460508

080E0000 032A5EB8 D63F0100 528027A0

080E0000 032A5EC0 F9400108 D0008008

080E0000 032A5EC8 B4000128 F9406908

080E0000 032A5ED0 F9402D08 F940E508

080E0000 032A5ED8 F9402108 F9402508

080E0000 032A5EE0 0B000400 91001908

080E0000 032A5EE8 B9002A60 7860D900

080E0000 032A5EF0 D65F03C0 A8C17BE0

080E0000 032A5D50 370009A8 18000088

080E0000 032A5D58 D65F03C0 37080A88

040E0000 032A5D60 00000002

040E0000 02B8C144 941C6703

[#17c Spawn - Uninstall (restore normal)]

040E0000 032A5D60 00000000

[#18. Always spwan 100 LV Pokemon]

040E0000 02B8BD68 D503201F

[#19. Customize Spwaning rate of Alpha Pokemon *]

080E0000 032A5D68 340000C0 18000120

080E0000 032A5D70 9765B367 A9BF7BE8

080E0000 032A5D78 7100001F A8C17BE8

080E0000 032A5D80 F81A03BF 1A9F17F1

080E0000 032A5D88 00000000 D65F03C0

040E0000 00F9452C948C460F

[#19a. 100%]

040E0000 032A5D8C 00000001

[#19b. 50%]

040E0000 032A5D8C 00000002

[#19c. 25%]

040E0000 032A5D8C 00000004

[#19d. 10%]

040E0000 032A5D8C 0000000A

[#19e. 5%]

040E0000 032A5D8C 00000014

[#19f. 2%]

040E0000 032A5D8C 00000032

[#19f. 1%]

040E0000 032A5D8C 00000064

[#20. Always spwan Pokemon with Six Efforts 10]

040E0000 02B8C818 52800141

040E0000 02B8C824 52800141

040E0000 02B8C830 52800141

040E0000 02B8C83C 52800141

040E0000 02B8C848 52800141

040E0000 02B8C854 52800141

[#21. 25% Spawning Rate for Shiny Pokemon]

080E0000 02B8BC00 F9460509 9000BBE9

080E0000 02B8BC08 52800080 F9412929

080E0000 02B8BC10 7100041F D63F0120

[#22. Always spwan Pokemon with Six IV 31]

080E0000 02B8BD74 39019268 528000C8

010E0000 02B8BD80 0000000D

[#23. Teleport to Flag (Left Stick In + A) original by @abadidea]

080E0000 032A5FA0 F907FD00 F0008548

080E0000 032A5FA8 D65F03C0 AA0003F5

040E0000 01E90BE8 945054EE

080E0000 032A5FB0 35000068 18000188

080E0000 032A5FB8 D65F03C0 4E20D4A0

080E0000 032A5FC0 7100051F B9404268

080E0000 032A5FC8 F0008548 54FFFF81

080E0000 032A5FD0 B4FFFF28 F947FD08

080E0000 032A5FD8 D65F03C0 3DC08900

040E0000 032A5FE0 00000000

040E0000 02FEEF40 940ADC1C

80000010

80000001

040E0000 032A5FE0 00000001

02000000

02000000

[#24. Sorting Pokemon Pasture (Long Press Left Stick and Plus)]

080E0000 032A5C00 F1002108 D2802D08

080E0000 032A5C08 F8286BA9 F8686829

080E0000 032A5C10 D65F03C0 54FFFFA8

080E0000 032A5C18 36100088 39401028

080E0000 032A5C20 79527102 D0008308

080E0000 032A5C28 B9400028 D65F03C0

080E0000 032A5C30 D37EF529 D34D4509

080E0000 032A5C38 F00036E2 91395D29

080E0000 032A5C40 52800582 38696849

080E0000 032A5C48 8B22C429 1B097C42

080E0000 032A5C50 72A838CA 5289CDAA

080E0000 032A5C58 1B0A2D08 528C0E6B

080E0000 032A5C60 54FFFFCA 71000442

080E0000 032A5C68 4A484042 79401122

080E0000 032A5C70 00000000 D65F03C0

080E0000 032A5C78 35000060 18FFFFE0

080E0000 032A5C80 D65F03C0 3952A681

080E0000 032A5C88 90007EA0 A9A87BFD

080E0000 032A5C90 F9400000 F942B000

080E0000 032A5C98 9101A000 F9412000

080E0000 032A5CA0 9112618C 9141500C

080E0000 032A5CA8 97FFFFDB AA0003E1

080E0000 032A5CB0 97FFFFD3 910063FD

080E0000 032A5CB8 9105A021 2A0203E3

080E0000 032A5CC0 540001E8 EB0C003F

080E0000 032A5CC8 6B03005F 97FFFFD4

080E0000 032A5CD0 AA0103EB 54FFFF6D

080E0000 032A5CD8 AA0103FD 97FFFFCA

080E0000 032A5CE0 97FFFFC7 AA0003E1

080E0000 032A5CE8 AA0003FD 910063E1

080E0000 032A5CF0 AA0103FD 97FFFFC4

080E0000 032A5CF8 17FFFFEF AA0B03E1

080E0000 032A5D00 EB0C001F 9105A000

080E0000 032A5D08 A8D87BFD 54FFFD03

040E0000 032A5D10 17FFFFDC

040E0000 01120EE0 94861366

80000400

80000010

040E0000 032A5C74 00000001

02000000

02000000

[#25. Game Speed 3x]

080E0000 0278304C 9B027C42 D284E202

[#25a Game Speed 2x]

080E0000 0278304C 9B027C42 D283A982

▷ 1.0.2 CHEATS

[Inf. Money]

58000000 04268ED8

58001000 00000260

78000000 0000006C

64000000 00000000 0098967F

[Max/Inf Merits]

580F0000 04268ED8

580F1000 000002E0

780F0000 00000068

640F0000 00000000 000F423F

[Max All Balls slots 1-10]

580F0000 04268ED8

580F1000 00000280

780F0000 00000068

680F1000 03E706AF 03E706AE

680F1000 03E706B1 03E706B0

680F1000 03E706D3 03E706D2

680F1000 03E706D5 03E706D4

680F1000 03E706F9 03E706D6

[Max Item Slot 1 Press R]

80000080

580F0000 04268ED8

580F1000 00000280

780F0000 0000006A

620F0000 00000000 000003E7

20000000

[999 Rare Candy slot 1 Press R]

80000080

580F0000 04268ED8

580F1000 00000280

780F0000 00000068

640F0000 00000000 03E70032

20000000

[Infinite Moves (PP)]

010E0000 007AB2FE 0000001F

[Moonjump Wyrdeer riding Y]

80000008

580A0000 042AEBB0

580A1000 00000310

580A1000 00000D08

580A1000 00000000

580A1000 000000D0

780A0000 000000C4

640A0000 00000000 41200000

20000000

[LS+RS Teleport to Flag Marker v1.0.2]

80000030

580A0000 042963A0

580A1000 00000018

580A1000 000001A8

780A0000 00000220

989BA0A0

989CA0A0

540A1000 00000000

540B1000 00000004

540C1000 00000008

A4A00410 00720000

A4B00410 00720004

A4C00410 00720008

14160000 00720000 00000000

14160000 00720004 00000000

14160000 00720008 00000000

58000000 042963A0

58001000 00000018

58001000 00000048

58001000 000001F0

58001000 00000018

58001000 00000370

78000000 00000090

541A0000 00720000

541B0000 00720004

541C0000 00720008

A4A01000

A4B01000

A4C01000

20000000

20000000

20000000

20000000

[Shiny Pokemon Left/Right Stick Off/On]

80000010

040A0000 00F8A930 B400012F

040A0000 00F8A934 B86F6A8F

20000000

80000020

040A0000 00F8A930 D503201F

040A0000 00F8A934 5280002F

20000000

[Always Encounter (M)]

040A0000 02B530A0 18E6DBA1

[Always Encounter Off]

040D0000 02B530E8 79406661

040D0000 02B530A0 B9402A61

040D0000 02B53278 3940C262

[Always Level 100]

040D0000 02B53278 52800C82

[Always Level 50]

040D0000 02B53278 52800642

[Always Level 5]

040D0000 02B53278 528000A2

[Always Level 1]

040D0000 02B53278 52800022

[Always Male]

040D0000 02B530E8 52800001

[Always Female]

040D0000 02B530E8 52800021

[Always Genderless]

040D0000 02B530E8 52800041

[Encounter Hisuian Form]

040A0000 02B530AC 52800021

[Encounter Lord Hisuian]

040A0000 02B530AC 52800041

[Encounter Hisuian(off)]

040A0000 02B530AC 79405A61

[(ON) Only Spawn Alpha Pokemon v1.0.2]

040F0000 02B532B4 52800021

[(OFF) Only Spawn Alpha Pokemon v1.0.2]

040F0000 02B532B4 3941B261

[Pokedex Encounter Press L+Plus]

80000440

580A0000 0427C470

580A1000 00000248

540A1000 00000088

A4A00400 02B20C14

20000000

[Six Efforts 10 - OFF]

040E0000 02B531C8 39414A61

040E0000 02B531D4 39415261

040E0000 02B531E0 39415A61

040E0000 02B531EC 39416261

040E0000 02B531F8 39416A61

040E0000 02B53204 39417261

[Six Efforts 10]

040E0000 02B531C8 52800141

040E0000 02B531D4 52800141

040E0000 02B531E0 52800141

040E0000 02B531EC 52800141

040E0000 02B531F8 52800141

040E0000 02B53204 52800141

[03# 900 Items When Use]

040A0000 00FD1918 5280708A

[900 Items When Use (off)]

040A0000 00FD1918 6B14014A

[19# Instant Space Time Distortion L+R]

040A0000 024672A4 7100052A

800000C0

040A0000 024672A4 5280010A

20000000

[Invincible for Trainer]

040E0000 024B02E4 D65F03C0

040E0000 024B04E4 D65F03C0

040E0000 024AD4C0 1E204020

040E0000 025412F4 1E2703E0

[100% Catch Rate]

010E0000 017DFAD8 0000002E

[100% Catch Rate Off]

010E0000 017DFAD8 5400012C

[Max Pocket Size]

010E0000 00FD1050 00000020

[Max Pocket Size Off]

040E0000 00FD1050 1A893100

[Completed PokeDex]

080E0000 0326C508 3500006A 7940F10A

080E0000 0326C510 7900F10A 5280002A

080E0000 0326C518 3500006A 7940F50A

080E0000 0326C520 7900F50A 5280002A

080E0000 0326C528 3500006A B940710A

080E0000 0326C530 B900710A 5280002A

080E0000 0326C538 D65F03C0 2A0A03E8

040E0000 00CAF8A0 9496F1BA

[Spawn according to PokeDex *]

080E0000 0326C558 F9477108 90007FE8

080E0000 0326C560 F9414D08 B4000088

080E0000 0326C568 B9002A68 79411108

040E0000 0326C570 D65F03C0

040E0000 02B52AF4 941C6699

[Spawn in a Random Way *]

080E0000 0326C578 B00082E8 A9BF7BE0

080E0000 0326C580 F9412908 F9443D08

080E0000 0326C588 D63F0100 528027A0

080E0000 0326C590 F9400108 B0007FE8

080E0000 0326C598 B4000128 F9406908

080E0000 0326C5A0 F9402D08 F940E508

080E0000 0326C5A8 F9402108 F9402508

080E0000 0326C5B0 0B000400 91001908

080E0000 0326C5B8 B9002A60 7860D900

080E0000 0326C5C0 D65F03C0 A8C17BE0

040E0000 02B52AF4 941C66A1

[Fix buggy Lucario (Use together with 1 of above 2)]

080E0000 0326C5C8 90000009 79405262

080E0000 0326C5D0 78402528 913D6129

080E0000 0326C5D8 540001E0 6B08005F

080E0000 0326C5E0 78402528 35FFFFA8

080E0000 0326C5E8 54000140 6B08005F

080E0000 0326C5F0 78402528 35FFFFA8

080E0000 0326C5F8 540000A0 6B08005F

080E0000 0326C600 7108985F 35FFFFA8

080E0000 0326C608 79005A61 540000C0

080E0000 0326C610 35FFFFC1 D65F03C0

080E0000 0326C618 17FFFFFC 52800021

080E0000 0326C620 17FFFFFA 52800041

080E0000 0326C628 00D3009D 0064003A

080E0000 0326C630 0274023B 023A01F7

080E0000 0326C638 000002D4 02C202C1

080E0000 0326C640 02C90225 0065003B

080E0000 0326C648 0041001A 00190000

080E0000 0326C650 004D004C 004B004A

080E0000 0326C658 0082007A 005E004E

080E0000 0326C660 01BD01AC 011A00D4

080E0000 0326C668 000001DB 01CC01C0

040E0000 02B52BE4 941C6679

[All Cheats - off]

040E0000 02B52AF4 540007A1

040E0000 02B52BE4 79005A61

080E0000 02B525B0 EB09011F B24083E9

080E0000 02B525B8 92DFFFA9 540005A0

080E0000 02B525C0 EB09011F F2E00009

▷ 1.0.1 CHEATS

[PP 감소없음]

040B0000 007AB2DC 52800009

[HP 감소없음 켬]

040B0000 007AB148 14AB0239

040B0000 02902AA0 1425A3E8

040B0000 0326BA2C F940914A

040B0000 0326BA30 3949B94B

040B0000 0326BA34 3400004B

040B0000 0326BA38 52800009

040B0000 0326BA3C 1754FDC4

040B0000 0326BA40 3949B923

040B0000 0326BA44 34000063

040B0000 0326BA48 52800004

040B0000 0326BA4C 17DA5C16

040B0000 0326BA50 79400304

040B0000 0326BA54 17DA5C14

[HP 감소없음 끔]

040B0000 007AB148 F940914A

040B0000 02902AA0 79400304

[용돈 감소 없음]

040B0000 01009E88 6B1F0108

[FP 최대 켬]

040B0000 00FCF26C 184E3A20

040B0000 0326B9B0 0098967F

[FP 최대 끔]

040B0000 00FCF26C B9406800

[이동속도 1.3배 증가]

040B0000 02778AE0 142BCBC8

040B0000 0326B9B8 3FA66666

040B0000 0326BA00 1E214C00

040B0000 0326BA04 1CFFFDA1

040B0000 0326BA08 1E210800

040B0000 0326BA0C 17D43436

[이동속도 1.5배 증가]

040B0000 02778AE0 142BCBC8

040B0000 0326B9B8 3FC00000

040B0000 0326BA00 1E214C00

040B0000 0326BA04 1CFFFDA1

040B0000 0326BA08 1E210800

040B0000 0326BA0C 17D43436

[이동속도 2배 증가]

040B0000 02778AE0 142BCBC8

040B0000 0326B9B8 40000000

040B0000 0326BA00 1E214C00

040B0000 0326BA04 1CFFFDA1

040B0000 0326BA08 1E210800

040B0000 0326BA0C 17D43436

[이속 재설정]

040B0000 02778AE0 1E214C00

[연구포인트 획득 4배 증가]

040B0000 0135BE48 147C3EF2

040B0000 0326B9C0 00000004

040B0000 0326BA10 18FFFD96

040B0000 0326BA14 B9400929

040B0000 0326BA18 1B167D29

040B0000 0326BA1C 1783C10C

[연구포인트 획득 8배 증가]

040B0000 0135BE48 147C3EF2

040B0000 0326B9C0 00000008

040B0000 0326BA10 18FFFD96

040B0000 0326BA14 B9400929

040B0000 0326BA18 1B167D29

040B0000 0326BA1C 1783C10C

[연구포인트 획득 16배 증가]

040B0000 0135BE48 147C3EF2

040B0000 0326B9C0 00000010

040B0000 0326BA10 18FFFD96

040B0000 0326BA14 B9400929

040B0000 0326BA18 1B167D29

040B0000 0326BA1C 1783C10C

[트레이너(주인공) 데미지 안입음]

040B0000 024893B8 1400025F

[모험소품 줄어들지 않음]

040B0000 00827D28 52800002

040B0000 0244378C 52800002

[육성소품 줄어들지 않음]

040B0000 01088374 2A1F03E2

040B0000 01088BB4 52800002

040B0000 0108A70C 52800002

[무조건 잡기]

040B0000 017DF988 14000009

[이로치 100% 켬]

040B0000 00F8A7E0 D503201F

040B0000 00F8A7E4 5280002F

[이로치 100% 끔]

040B0000 00F8A7E0 B400012F

040B0000 00F8A7E4 B86F6A8F

[포켓몬 도감 달성 쉬워짐]

040B0000 01023D28 6B0A015F

040B0000 01023D28 6B0A015F

040B0000 01023D90 6B0A015F

040B0000 01024144 6B0A015F

040B0000 0102420C 6B0A015F

[공작 기능 전부 오픈]

040B0000 00FD0A74 6B13027F

▷ 1.0.0 CHEATS

[ PP 감소없음]

040B0000 007A8B2C 52800009

[HP 감소없음]

040B0000 007A8998 14AAFE25

040B0000 028FF4A0 1425A368

040B0000 0326822C F940914A

040B0000 03268230 3949B94B

040B0000 03268234 3400004B

040B0000 03268238 52800009

040B0000 0326823C 175501D8

040B0000 03268240 3949B923

040B0000 03268244 34000063

040B0000 03268248 52800004

040B0000 0326824C 17DA5C96

040B0000 03268250 79400304

040B0000 03268254 17DA5C94

[용돈 감소 없음]

040B0000 01006FA8 6B1F0108

[무한 포켓볼 및 아이템]

010E0000 00FCE852 0000001F

[FP 최대 (프렌들리 포인트)]

040B0000 00FCC38C 184DF2C0

040B0000 032681E4 0098967F

[FP 최대 끔]

040B0000 00FCC38C B9406800

[Max/Inf Merits]

580F0000 04261ED8

580F1000 000002E0

780F0000 00000068

640F0000 00000000 000F423F

[품목별 할인 없음]

04000000 00824E50 52800002

04000000 01085488 52800018

04000000 024408AC 52800002

[아이템 1슬롯 최대 Press R]

80000080

58000000 04275470

58001000 00000230

58001000 00000058

58001000 00000018

78000000 0000001A

62000000 00000000 000003E7

20000000

[아이템 1슬롯 최대]

58000000 04275470

58001000 00000230

58001000 00000058

58001000 00000018

78000000 0000001A

62000000 00000000 000003E7

[이동속도 1.3배 증가]

040B0000 027754E0 142BCB48

040B0000 032681E8 3FA66666

040B0000 03268200 1E214C00

040B0000 03268204 1CFFFF21

040B0000 03268208 1E210800

040B0000 0326820C 17D434B6

[이동속도 1.5배 증가]

040B0000 027754E0 142BCB48

040B0000 032681E8 3FC00000

040B0000 03268200 1E214C00

040B0000 03268204 1CFFFF21

040B0000 03268208 1E210800

040B0000 0326820C 17D434B6

[이동속도 2배 증가]

040B0000 027754E0 142BCB48

040B0000 032681E8 40000000

040B0000 03268200 1E214C00

040B0000 03268204 1CFFFF21

040B0000 03268208 1E210800

040B0000 0326820C 17D434B6

[연구포인트 획득 4배 증가]

040B0000 010203FC 14891F85

040B0000 032681E0 00000004

040B0000 03268210 18FFFE8E

040B0000 03268214 1B0E7D08

040B0000 03268218 6B08002A

040B0000 0326821C 1776E079

[연구포인트 획득 8배 증가]

040B0000 010203FC 14891F85

040B0000 032681E0 00000008

040B0000 03268210 18FFFE8E

040B0000 03268214 1B0E7D08

040B0000 03268218 6B08002A

040B0000 0326821C 1776E079

[연구포인트 획득 16배 증가]

040B0000 010203FC 14891F85

040B0000 032681E0 00000010

040B0000 03268210 18FFFE8E

040B0000 03268214 1B0E7D08

040B0000 03268218 6B08002A

040B0000 0326821C 1776E079

[트레이너(주인공) 데미지 안입음]

040B0000 024864D8 1400025F

[모험소품 줄어들지 않음]

040B0000 00824E50 52800002

040B0000 024408AC 52800002

[육성소품 줄어들지 않음]

040B0000 01085494 2A1F03E2

040B0000 01085CD4 52800002

040B0000 0108782C 52800002

[전투시 100% 포획 ]

040B0000 028C2E7C 942694E9

040B0000 028C2E94 942694E3

040B0000 028C3838 52800029

040B0000 028C3D64 52800029

040B0000 03268220 52800028

040B0000 03268224 3901A3E8

040B0000 03268228 D65F03C0

[이로치 100% on]

040B0000 00F87900 D503201F

040B0000 00F87904 5280002F

[이로치 100% off]

040B0000 00F87900 B400012F

040B0000 00F87904 B86F6A8F

[포켓몬 도감 달성 쉬워짐]

040B0000 01020E48 6B0A015F

040B0000 01020E48 6B0A015F

040B0000 01020EB0 6B0A015F

040B0000 01021264 6B0A015F

040B0000 0102132C 6B0A015F

[공작 기능 전부 오픈 (껐다키면 다시 눌러줘야함)]

