서울에서 천안 가는 법 - seoul-eseo cheon-an ganeun beob

[공식]고속버스 티머니 - Google Play 앱

예매, 결제, 탑승까지 한번에! 거침없는 탑승 액션! 이패스(E-Pass) 시스템! 이제는 종이승차권이 필요없이 모바일 승차권으로! - 매일 통학하는 학생들에게 필수 어플 - 세종특별자치시 및 수도권 인근지역 출퇴근 직장인에게 필수 어플 - 군장병을 애인으로 둔 곰신부터 여행과 출장이 잦은 직장인의 필수 어플 - 전국고속버스조합(KOBUS), 전국여객자동차터미널사업자협회(이지티켓) 공식 어플 대한민국 대표 “고속버스 티머니” 앱이 새롭게 선보입니다. [주요기능] ■ 여행 스케줄 계획 및 조회 - 버스 일정표, 터미널, 소요시간...

play.google.com

서울고속버스터미널에서 천안고속버스터미널 가는 고속버스 시간표

2022.09.03. 00:11 2022.09.13. 00:00

출발지 서울고속버스터미널 버스터미널 > 고속버스터미널 지도보기도착지 천안고속버스터미널 버스터미널 > 고속버스터미널 지도보기
출발도착등급요금(어른)소요시간
00:10 01:10 우등 8,800 01:00
00:15 01:15 우등 8,800 01:00
00:20 01:20 일반 6,800 01:00
06:00 07:00 일반 6,200 01:00
06:20 07:20 일반 6,200 01:00
06:40 07:40 우등 8,000 01:00
06:55 07:55 일반 6,200 01:00
07:10 08:10 우등 8,000 01:00
07:30 08:30 일반 6,200 01:00
07:50 08:50 일반 6,200 01:00
08:00 09:00 우등 8,000 01:00
08:15 09:15 일반 6,200 01:00
08:30 09:30 우등 8,000 01:00
08:40 09:40 우등 8,000 01:00
08:45 09:45 일반 6,200 01:00
09:00 10:00 우등 8,000 01:00
09:15 10:15 일반 6,200 01:00
09:35 10:35 우등 8,000 01:00
09:40 10:40 일반 6,200 01:00
09:50 10:50 일반 6,200 01:00
10:00 11:00 우등 8,000 01:00
10:10 11:10 우등 8,000 01:00
10:20 11:20 일반 6,200 01:00
10:30 11:30 우등 8,000 01:00
10:40 11:40 우등 8,000 01:00
10:55 11:55 일반 6,200 01:00
11:05 12:05 일반 6,200 01:00
11:20 12:20 일반 6,200 01:00
11:35 12:35 우등 8,000 01:00
11:50 12:50 일반 6,200 01:00
12:00 13:00 우등 8,000 01:00
12:15 13:15 일반 6,200 01:00
12:30 13:30 우등 8,000 01:00
12:45 13:45 일반 6,200 01:00
12:50 13:50 우등 8,000 01:00
13:00 14:00 일반 6,200 01:00
13:15 14:15 우등 8,000 01:00
13:30 14:30 일반 6,200 01:00
13:45 14:45 일반 6,200 01:00
13:50 14:50 일반 6,200 01:00
14:00 15:00 우등 8,000 01:00
14:15 15:15 일반 6,200 01:00
14:20 15:20 우등 8,000 01:00
14:30 15:30 우등 8,000 01:00
14:35 15:35 일반 6,200 01:00
14:45 15:45 일반 6,200 01:00
14:55 15:55 일반 6,200 01:00
15:00 16:00 우등 8,000 01:00
15:05 16:05 일반 6,200 01:00
15:15 16:15 일반 6,200 01:00
15:30 16:30 우등 8,000 01:00
15:45 16:45 일반 6,200 01:00
16:00 17:00 일반 6,200 01:00
16:15 17:15 우등 8,000 01:00
16:30 17:30 일반 6,200 01:00
16:40 17:40 우등 8,000 01:00
16:50 17:50 일반 6,200 01:00
17:00 18:00 우등 8,000 01:00
17:10 18:10 우등 8,000 01:00
17:20 18:20 일반 6,200 01:00
17:30 18:30 우등 8,000 01:00
17:45 18:45 일반 6,200 01:00
17:55 18:55 일반 6,200 01:00
18:05 19:05 우등 8,000 01:00
18:15 19:15 일반 6,200 01:00
18:25 19:25 일반 6,200 01:00
18:35 19:35 우등 8,000 01:00
18:40 19:40 일반 6,200 01:00
18:45 19:45 일반 6,200 01:00
18:55 19:55 일반 6,200 01:00
19:00 20:00 우등 8,000 01:00
19:05 20:05 일반 6,200 01:00
19:20 20:20 일반 6,200 01:00
19:35 20:35 우등 8,000 01:00
19:50 20:50 일반 6,200 01:00
20:05 21:05 일반 6,200 01:00
20:20 21:20 우등 8,000 01:00
20:25 21:25 일반 6,200 01:00
20:35 21:35 일반 6,200 01:00
20:50 21:50 일반 6,200 01:00
21:05 22:05 우등 8,000 01:00
21:15 22:15 우등 8,000 01:00
21:20 22:20 일반 6,200 01:00
21:35 22:35 일반 6,200 01:00
21:55 22:55 우등 8,000 01:00
22:25 23:25 우등 8,800 01:00
22:30 23:30 일반 6,800 01:00
22:50 23:50 일반 6,800 01:00
23:00 24:00 우등 8,800 01:00
23:20 24:20 일반 6,800 01:00
23:50 24:50 일반 6,800 01:00

돌아오는 시간표

( 총 94회 운행

첫차05:50막차22:40

)

바로가기